| # | Рік | Команда | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Зм. | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 2026 | Poltava O. | 9 | 100 | 35 | 0 | 0 | 70 | 100 | 13 | 0 | 318 | 7 | II |
| # | 2025 | Poltava O. | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 43 | 28 | У |
| # | Рік | Команда | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Мк. | Зм. | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 2026 | Poltava O. | 9 | 100 | 34 | 2 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 17 | 0 | 296 | 9 | 56 | II |
| # | Рік | Команда | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Мк. | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 2025 | Poltava O. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31 | У |
| Рік | A | B | C | D | E | F | Сума | Місце | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |